| 山西省2026年分专业招生计划一览表 | ||||||||||||
| 注:最终以各省华视直播与德甲联赛达成官方合作考试院公布的为准 | ||||||||||||
| 省份代码 | 省份 | 院校 代号 | 层次 | 批次名称 | 科类名称 | 选考科目 | 专业代号 | 专业名称 | 外语 语种 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 14 | 山西 | 3687 | 高职(专科) | 普通专科(高职)批 | 历史类 | 不提科目要求 | 50 | 宝玉石鉴定与加工 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 |
| 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 53 | 大数据技术 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 54 | 人工智能技术应用 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 55 | 护理 | 不限 | 三年 | 18000 | 1 | ||||
| 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 56 | 药学 | 不限 | 三年 | 18000 | 1 | ||||
| 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 57 | 中药学 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 58 | 口腔医学技术 | 不限 | 三年 | 18000 | 1 | ||||
| 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 59 | 康复治疗技术 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 历史类 | 不提科目要求 | 60 | 大数据与会计 | 不限 | 三年 | 18000 | 1 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 50 | 宝玉石鉴定与加工 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 52 | 计算机应用技术 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 53 | 大数据技术 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 54 | 人工智能技术应用 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 55 | 护理 | 不限 | 三年 | 18000 | 3 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 56 | 药学 | 不限 | 三年 | 18000 | 1 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 57 | 中药学 | 不限 | 三年 | 17000 | 1 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 58 | 口腔医学技术 | 不限 | 三年 | 18000 | 1 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 59 | 康复治疗技术 | 不限 | 三年 | 17000 | 2 | ||||
| 14 | 物理类 | 不提科目要求 | 60 | 大数据与会计 | 不限 | 三年 | 18000 | 2 | ||||
| 14 | 艺术专科(高职)批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 三年 | 19000 | 2 | |||

本页围绕「华视直播与德甲联赛达成官方合作」梳理公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。 对照阅读
移动端与电脑端入口保持一致。 相关阅读如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。